| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия Николаевна ЛИХАРЕВА г.Н.Тагил, МБУ ДО «СШ по хоккею «Спутник» | НТГ | 13.05 | 5.90 | 7.15 | 3.25 | 0.00 | #14 | |
| 2 | Софья Дмитриевна ТУМАНОВА г. Краснотурьинск, ФОК | КРС | 12.99 | 5.84 | 7.15 | 3.25 | 0.00 | #15 | |
| 3 | Анна Павловна ФЕДОРОВА ГО Лесной, МБУДО СШОР ФАКЕЛ | ЛЕС | 12.72 | 5.57 | 7.15 | 3.25 | 0.00 | #22 | |
| 4 | Дарья Алексеевна ПОНОМАРЕВА г. Качканар, МБУ ДО «СШ «РОУКС» | КАЧ | 12.52 | 5.55 | 6.97 | 3.17 | 0.00 | #18 | |
| 5 | Дарина Дмитриевна ТУМАНОВА г. Краснотурьинск, ФОК | КРС | 12.32 | 5.54 | 6.78 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Арина Сергеевна ЕШЕНКО г. Новоуральск, МАУ ДО «СШ № 2» | НВУ | 12.23 | 5.63 | 6.60 | 3.00 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Анна Евгеньевна ХЛЕБНИКОВА г.Н.Тагил, МБУ ДО «СШ по хоккею «Спутник» | НТГ | 12.22 | 5.80 | 6.42 | 2.92 | 0.00 | #32 | |
| 8 | Мирослава Сергеевна ПЕТЧЕНКО г. Новоуральск, МАУ ДО «СШ № 2» | НВУ | 12.13 | 5.90 | 6.23 | 2.83 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Анна Дмитриевна ПАРШИКОВА ГО Лесной, МБУДО СШОР ФАКЕЛ | ЛЕС | 12.11 | 5.46 | 7.15 | 3.25 | 0.50 | #16 | |
| 10 | София Алексеевна КИСЛИЦИНА г. Качканар, МБУ ДО «СШ «РОУКС» | КАЧ | 12.07 | 5.29 | 6.78 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
| 11 | Юлия Андреевна МАТАФОНОВА г. Качканар, МБУ ДО «СШ «РОУКС» | КАЧ | 12.05 | 5.45 | 6.60 | 3.00 | 0.00 | #28 | |
| 11 | Мария Константиновна ЕРШОВА ГО Лесной, МБУДО СШОР ФАКЕЛ | ЛЕС | 12.05 | 5.58 | 6.97 | 3.17 | 0.50 | #27 | |
| 13 | Анастасия Юрьевна РАДОСТЕВА г. Кушва, МАУ КМО «Центр ФКСиТ «Горняк»» | КУШ | 11.77 | 5.54 | 6.23 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
| 14 | Анна Антоновна БИССИНГ г. Краснотурьинск, ФОК | КРС | 11.55 | 5.50 | 6.05 | 2.75 | 0.00 | #25 | |
| 15 | Дарья Вадимовна ГОРБУНОВА г. Краснотурьинск, ФОК | КРС | 11.36 | 5.31 | 6.05 | 2.75 | 0.00 | #34 | |
| 16 | Ева Михайловна ГРОШЕВА г. Кушва, МАУ КМО «Центр ФКСиТ «Горняк»» | КУШ | 11.34 | 5.29 | 6.05 | 2.75 | 0.00 | #9 | |
| 17 | Вероника Павловна ПРОСКУРНЯ г.Н.Тагил, МБУ ДО «СШ по хоккею «Спутник» | НТГ | 11.26 | 5.21 | 6.05 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
| 18 | Анастасия Дмитриевна КОВАЛЬЧУК г. Краснотурьинск, ФОК | КРС | 11.17 | 5.30 | 5.87 | 2.67 | 0.00 | #8 | |
| 19 | Василиса Викторовна МИЛЕНИНА г. Краснотурьинск, ФОК | КРС | 10.69 | 4.82 | 5.87 | 2.67 | 0.00 | #21 | |
| 20 | Кристина Дмитриевна ЗАВЬЯЛОВА г. Качканар, МБУ ДО «СШ «РОУКС» | КАЧ | 10.65 | 4.60 | 6.05 | 2.75 | 0.00 | #23 | |
| 21 | Полина Антоновна РУБЛЕВА г.Н.Тагил, МБУ ДО «СШ по хоккею «Спутник» | НТГ | 10.42 | 4.92 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #33 | |
| 22 | Мария Викторовна БУГАЙ г. Новоуральск, МАУ ДО «СШ № 2» | НВУ | 10.11 | 4.61 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #10 | |
| 23 | Мария Андреевна ВОЛКОМОРОВА г. Кушва, МАУ КМО «Центр ФКСиТ «Горняк»» | КУШ | 9.98 | 4.98 | 5.50 | 2.50 | 0.50 | #19 | |
| 24 | Светлана Игоревна ЗЕЛЕНИНА ГО Лесной, МБУДО СШОР ФАКЕЛ | ЛЕС | 9.88 | 4.20 | 5.68 | 2.58 | 0.00 | #24 | |
| 25 | Мирослава Станиславовна САВЕЛЬЕВА г. Краснотурьинск, ФОК | КРС | 9.70 | 4.57 | 5.13 | 2.33 | 0.00 | #20 | |
| 26 | Алиса Николаевна ЗАЙЧЕНКО ГО Лесной, МБУДО СШОР ФАКЕЛ | ЛЕС | 9.55 | 4.00 | 6.05 | 2.75 | 0.50 | #29 | |
| 27 | Вероника Алексеевна ШИПИЦЫНА г. Качканар, МБУ ДО «СШ «РОУКС» | КАЧ | 8.98 | 4.40 | 4.58 | 2.08 | 0.00 | #30 | |
| 28 | София Владимировна ТИТОВЕЦ г. Качканар, МБУ ДО «СШ «РОУКС» | КАЧ | 8.15 | 3.20 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #17 | |
| 29 | Ксения Константиновна ПАВЛОС г. Краснотурьинск, ФОК | КРС | 7.74 | 2.24 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #31 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.05.2026 15:06