| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алина Викторовна РОЖКОВА ГО Лесной, МБУДО СШОР ФАКЕЛ | ЛЕС | 119.59 | 1 | 4 |
| 2 | Камила Надировна ТЕЙМУРОВА г.Н.Тагил, МБУ ДО «СШ по хоккею «Спутник» | НТГ | 116.47 | 2 | 1 |
| 3 | Елизавета Максимовна ВЕРЕВОЧКИНА ГО Лесной, МБУДО СШОР ФАКЕЛ | ЛЕС | 112.96 | 4 | 2 |
| 4 | Александра Александровна ГУРЕВСКАЯ ГО Лесной, МБУДО СШОР ФАКЕЛ | ЛЕС | 111.05 | 3 | 3 |
| 5 | Ксения Константиновна КОЧУРИНА г. Новоуральск, МАУ ДО «СШ № 2» | НВУ | 101.07 | 5 | 5 |
| 6 | Виталия Михайловна ТКАЧЕНКО ГО Лесной, МБУДО СШОР ФАКЕЛ | ЛЕС | 100.11 | 6 | 6 |
| 7 | Диана Александровна МАРТЫНОВА г.Н.Тагил, МБУ ДО «СШ по хоккею «Спутник» | НТГ | 88.76 | 7 | 7 |
| 8 | Анна Сергеевна СЕЛИНА ГО Лесной, МБУДО СШОР ФАКЕЛ | ЛЕС | 81.40 | 8 | 8 |
| WD | Анастасия Ивановна ПЯСТОЛОВА г.Н.Тагил, МБУ ДО «СШ по хоккею «Спутник» | НТГ |
Last Update: 17.05.2026 15:06