| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия БОРИСОВА Тюмень, МАУДО СДЮСШОР "Прибой" | 68.04 | 34.10 | 34.94 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 1.00 | #11 | |
| 2 | Мария ДАВЫДОВА Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | 64.55 | 29.29 | 36.26 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 4.67 | 4.58 | 1.00 | #10 | |
| 3 | Ульяна ОРЛОВА Тюмень, МАУДО СДЮСШОР "Прибой" | 59.47 | 23.60 | 35.87 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Анна ПРЯНИКОВА Тюмень, МАУДО СДЮСШОР "Прибой" | 55.57 | 23.03 | 32.54 | 4.17 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Дарья БОТУЛЕВА Верхняя Пышма, ДЮСШ "Лидер" | 55.37 | 26.58 | 28.79 | 3.75 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Ксения ПАШНИНА Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | 49.80 | 21.00 | 32.80 | 4.08 | 3.92 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 4.00 | #7 | |
| 7 | Софья ЛУШПАЕВА Тюмень, МАУДО СДЮСШОР "Прибой" | 47.45 | 18.32 | 32.13 | 4.08 | 3.92 | 3.92 | 4.08 | 4.08 | 3.00 | #6 | |
| 8 | Виктория ИВАНОВА Тобольск, | 46.20 | 18.21 | 27.99 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 20.09.2016 17:22