| Date | Time | Category | Segment |
|---|---|---|---|
| 19.09.2016 | |||
| 09:00:00 | 3 юношеский, мальчики | Произвольная программа | |
| 09:11:00 | 3 юношеский, девочки. | Произвольная программа | |
| 11:45:00 | 2 юношеский, мальчики | Произвольная программа | |
| 11:53:00 | 2 юношеский, девочки. | Произвольная программа | |
| 14:00:00 | 2 спортивный, мальчики | Короткая программа | |
| 14:04:00 | 2 спортивный, девочки. | Короткая программа | |
| 16:05:00 | 1 спортивный, юноши | Короткая программа | |
| 16:13:00 | 1 спортивный, девушки. | Короткая программа | |
| 17:15:00 | KMC, юноши | Короткая программа | |
| 17:19:00 | KMC, девушки. | Короткая программа | |
| 18:30:00 | MC, женщины. | Короткая программа | |
| 20.09.2016 | |||
| 09:00:00 | 1 юношеский, мальчики | Произвольная программа | |
| 09:14:00 | 1 юношеский, девочки. | Произвольная программа | |
| 10:45:00 | 2 спортивный, мальчики | Произвольная программа | |
| 10:56:00 | 2 спортивный, девочки. | Произвольная программа | |
| 13:15:00 | 1 спортивный, юноши | Произвольная программа | |
| 13:35:00 | 1 спортивный, девушки. | Произвольная программа | |
| 15:00:00 | KMC, юноши | Произвольная программа | |
| 15:13:00 | KMC, девушки. | Произвольная программа | |
| 16:30:00 | MC, женщины. | Произвольная программа |
Last Update: 20.09.2016 17:22