| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ульяна ОРЛОВА Тюмень, МАУДО СДЮСШОР "Прибой" | 44.58 | 22.17 | 22.41 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Анастасия БОРИСОВА Тюмень, МАУДО СДЮСШОР "Прибой" | 41.54 | 19.87 | 22.67 | 4.42 | 4.33 | 4.58 | 4.67 | 4.67 | 1.00 | #4 | |
| 3 | Мария ДАВЫДОВА Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | 39.64 | 17.80 | 21.84 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Ксения ПАШНИНА Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | 35.21 | 17.38 | 18.83 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 1.00 | #1 | |
| 5 | Софья ЛУШПАЕВА Тюмень, МАУДО СДЮСШОР "Прибой" | 31.93 | 14.10 | 19.83 | 4.08 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | #7 | |
| 6 | Дарья БОТУЛЕВА Верхняя Пышма, ДЮСШ "Лидер" | 30.93 | 14.59 | 17.34 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #2 | |
| 7 | Анна ПРЯНИКОВА Тюмень, МАУДО СДЮСШОР "Прибой" | 29.66 | 10.58 | 20.08 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 4.17 | 4.08 | 1.00 | #8 | |
| 8 | Виктория ИВАНОВА Тобольск, | 29.22 | 11.80 | 18.42 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 20.09.2016 17:22