| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Владислава ПРОКОФЬЕВА Тюмень, МАУДО СДЮСШОР "Прибой" | 26.42 | 11.03 | 15.39 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #22 | |
| 2 | Соня АВРАМЕНКО Омск, СДЮСШОР №35 | 23.77 | 10.13 | 14.64 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #20 | |
| 3 | Мария ШАТАЛОВА Верхняя Пышма, ДЮСШ "Лидер" | 23.28 | 9.16 | 14.12 | 3.08 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #27 | |
| 4 | Софья ГОПП Тюмень, МАУДО СДЮСШОР "Прибой" | 22.64 | 9.26 | 13.38 | 2.92 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #18 | |
| 5 | Ангелина ЗАИКА Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | 21.94 | 8.57 | 13.37 | 2.83 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #13 | |
| 6 | Василиса АБАКУМОВА Верхняя Пышма, ДЮСШ "Лидер" | 21.58 | 8.70 | 13.88 | 3.00 | 3.17 | 3.08 | 1.00 | #8 | |
| 7 | Мария БОРТВИНА ВНЕ КОНКУРСА | 18.88 | 6.38 | 13.50 | 2.92 | 3.00 | 3.08 | 1.00 | #6 | |
| 8 | Екатерина УФИМЦЕВА ВНЕ КОНКУРСА | 18.56 | 6.55 | 12.01 | 2.75 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #10 | |
| 9 | Василиса АПАХОВА Верхняя Пышма, ДЮСШ "Лидер" | 17.84 | 6.96 | 12.88 | 2.83 | 2.75 | 3.00 | 2.00 | #17 | |
| 10 | Александра ГРАЧЕВА Верхняя Пышма, ДЮСШ "Лидер" | 17.17 | 7.17 | 11.00 | 2.33 | 2.50 | 2.50 | 1.00 | #25 | |
| 11 | Анна ГЕЙН Тюмень, МАУДО СДЮСШОР "Прибой" | 17.03 | 4.52 | 12.51 | 2.75 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #19 | |
| 12 | Александра ПОНОМАРЕВА Тюмень, МАУДО СДЮСШОР "Прибой" | 16.80 | 5.93 | 10.87 | 2.33 | 2.33 | 2.58 | 0.00 | #15 | |
| 13 | Александра СТЕПАНОВА Тюмень, МАУДО СДЮСШОР "Прибой" | 16.77 | 4.52 | 12.25 | 2.58 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #9 | |
| 14 | Екатерина УСТЮГОВА Тюмень, МАУДО СДЮСШОР "Прибой" | 16.76 | 4.63 | 13.13 | 2.92 | 2.83 | 3.00 | 1.00 | #11 | |
| 15 | Евгения КАРАСЕВА ВНЕ КОНКУРСА | 16.70 | 4.95 | 11.75 | 2.50 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #23 | |
| 16 | Мария НАБЕРЕЖНАЯ Омск, СДЮСШОР №35 | 16.40 | 4.39 | 13.01 | 2.92 | 2.92 | 2.83 | 1.00 | #2 | |
| 17 | София СЕВОСТЬЯНОВА Тюмень, МАУДО СДЮСШОР "Прибой" | 15.86 | 4.23 | 11.63 | 2.50 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
| 18 | Анфиса БРЕХУНЦОВА Тюмень, МАУДО СДЮСШОР "Прибой" | 15.72 | 4.96 | 10.76 | 2.33 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #21 | |
| 19 | Екатерина ЩЕЛКУНОВА Тюмень, МАУДО СДЮСШОР "Прибой" | 15.61 | 4.86 | 10.75 | 2.33 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #12 | |
| 20 | Ксения ЛЫСАКОВА ВНЕ КОНКУРСА | 15.44 | 4.05 | 11.39 | 2.42 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #16 | |
| 21 | Ева БУЧИНСКАЯ Тюмень, МАУДО СДЮСШОР "Прибой" | 15.06 | 3.67 | 11.39 | 2.42 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #28 | |
| 22 | Василиса ПЕНЬКОВА Тюмень, МАУДО СДЮСШОР "Прибой" | 14.70 | 4.58 | 11.12 | 2.33 | 2.50 | 2.58 | 1.00 | #1 | |
| 23 | Екатерина МАСАСИНА Тюмень, МАУДО СДЮСШОР "Прибой" | 14.62 | 4.11 | 11.51 | 2.42 | 2.50 | 2.75 | 1.00 | #14 | |
| 24 | Мария ГЕЛИХ ВНЕ КОНКУРСА | 14.41 | 3.90 | 10.51 | 2.25 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #24 | |
| 25 | Анна ГОРЕТАЯ Тюмень, МАУДО СДЮСШОР "Прибой" | 13.74 | 5.49 | 11.25 | 2.50 | 2.42 | 2.58 | 3.00 | #5 | |
| 26 | Анастасия ГЕРАСИМОВА Тюмень, МАУДО СДЮСШОР "Прибой" | 12.90 | 2.53 | 11.37 | 2.50 | 2.50 | 2.58 | 1.00 | #26 | |
| 27 | Юлия ТОКМАКОВА ВНЕ КОНКУРСА | 12.35 | 3.98 | 11.37 | 2.50 | 2.50 | 2.58 | 3.00 | #7 | |
| 28 | Анна ГОНЧАРУК Тобольск, | 10.35 | 2.35 | 10.00 | 2.25 | 2.08 | 2.33 | 2.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 20.09.2016 17:22