| FPl. | Name | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия БОРИСОВА Тюмень, МАУДО СДЮСШОР "Прибой" | 109.58 | 2 | 1 |
| 2 | Мария ДАВЫДОВА Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | 104.19 | 3 | 2 |
| 3 | Ульяна ОРЛОВА Тюмень, МАУДО СДЮСШОР "Прибой" | 104.05 | 1 | 3 |
| 4 | Дарья БОТУЛЕВА Верхняя Пышма, ДЮСШ "Лидер" | 86.30 | 6 | 5 |
| 5 | Анна ПРЯНИКОВА Тюмень, МАУДО СДЮСШОР "Прибой" | 85.23 | 7 | 4 |
| 6 | Ксения ПАШНИНА Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | 85.01 | 4 | 6 |
| 7 | Софья ЛУШПАЕВА Тюмень, МАУДО СДЮСШОР "Прибой" | 79.38 | 5 | 7 |
| 8 | Виктория ИВАНОВА Тобольск, | 75.42 | 8 | 8 |
Last Update: 20.09.2016 17:22