| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Полина ЛУКИНА Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | 40.51 | 1 |
| 2 | Анна ХУСАИНОВА Тюмень, МАУДО СДЮСШОР "Прибой" | 34.21 | 2 |
| 3 | Елизавета БАБКИНА Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | 32.63 | 3 |
| 4 | Владислава БАУКИНА Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | 31.41 | 4 |
| 5 | Алла ПАНЧЕНКО Верхняя Пышма, ДЮСШ "Лидер" | 30.09 | 5 |
| 6 | Сабрина БРАГАРЕНКО Тюмень, МАУДО СДЮСШОР "Прибой" | 29.93 | 6 |
| 7 | Ева МЕЛЬНИКОВА Верхняя Пышма, ДЮСШ "Лидер" | 29.16 | 7 |
| 8 | Анна КАМЕЛИНА Тюмень, МАУДО СДЮСШОР "Прибой" | 28.38 | 8 |
| 9 | Амелия МУСИНА Тобольск, | 25.62 | 9 |
| 10 | Вероника БАБУШКИНА Верхняя Пышма, ДЮСШ "Лидер" | 25.25 | 10 |
| 11 | Ярослава ВЛАСОВА Тюмень, МАУДО СДЮСШОР "Прибой" | 23.70 | 11 |
| 12 | Евгения САФОНОВА Тобольск, | 21.29 | 12 |
Last Update: 20.09.2016 17:22