| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Полина ЛУКИНА Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | 33.68 | 1 |
| 2 | Ева ПЕСТОВА Верхняя Пышма, ДЮСШ "Лидер" | 25.37 | 2 |
| 3 | Ева ХМЕЛЬКОВА Тюмень, МАУДО СДЮСШОР "Прибой" | 25.31 | 3 |
| 4 | Ева ТЕРШУКОВА Верхняя Пышма, ДЮСШ "Лидер" | 24.91 | 4 |
| 5 | Алена ПУШКАРЕВА Верхняя Пышма, ДЮСШ "Лидер" | 24.84 | 5 |
| 6 | Арина ВОРОНИНА Тюмень, МАУДО СДЮСШОР "Прибой" | 24.79 | 6 |
| 7 | Ярослава ОШКИНА Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | 23.59 | 7 |
| 8 | Алена ДОЛГИХ Тюмень, МАУДО СДЮСШОР "Прибой" | 23.36 | 8 |
| 9 | Таисия БИРИНДЕЕВА Верхняя Пышма, ДЮСШ "Лидер" | 22.33 | 9 |
| 10 | Алина КОКИНА Тюмень, МАУДО СДЮСШОР "Прибой" | 21.69 | 10 |
| 11 | Дарья БАБУШКИНА Челябинск, СДЮСШОР "Тодес" | 21.33 | 11 |
| 12 | Виктория МОРОЗ Тобольск, | 21.32 | 12 |
| 13 | Эмилия САХАРОВА Верхняя Пышма, ДЮСШ "Лидер" | 19.39 | 13 |
| 14 | Валерия КОЛЕГОВА Тюмень, МАУДО СДЮСШОР "Прибой" | 17.92 | 14 |
| 15 | Ника СМОЛИНА Верхняя Пышма, ДЮСШ "Лидер" | 16.26 | 15 |
| 16 | Анастасия МАЗАЕВА Тюмень, МАУДО СДЮСШОР "Прибой" | 13.30 | 16 |
Last Update: 20.09.2016 17:22