| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юлия АНУФРИЕВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 2.42 | 6.46 | 5.63 | 2.25 | 0.00 | #13 | |
| 2 | Мария МАРКИНА г. Березовский, ООО "Зачет" | БРЗ | 2.41 | 7.07 | 5.00 | 2.00 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Мия ЮРОВА г. Березовский, ООО "Зачет" | БРЗ | 2.33 | 6.67 | 5.00 | 2.00 | 0.00 | #14 | |
| 4 | Анна КИРЧАНОВА г. Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | ЕКБ | 2.28 | 7.04 | 4.38 | 1.75 | 0.00 | #22 | |
| 5 | Алиса ГРАММАТЧИКОВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 2.18 | 6.52 | 4.38 | 1.75 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Алиса МИНАЗОВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 2.15 | 6.36 | 4.38 | 1.75 | 0.00 | #12 | |
| 7 | Полина НУРУЛЛИНА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 2.14 | 6.54 | 4.18 | 1.67 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Виктория КРИВОКОРЫТОВА г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | ЕКБ | 2.02 | 5.92 | 4.18 | 1.67 | 0.00 | #20 | |
| 9 | Елизавета ПЕРМЯКОВА г. Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | ЕКБ | 2.01 | 5.85 | 4.18 | 1.67 | 0.00 | #23 | |
| 10 | Виктория ЛАПШИНА-ПАВЛОВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 1.97 | 5.89 | 3.95 | 1.58 | 0.00 | #16 | |
| 11 | Мария КОНОВАЛОВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 1.96 | 5.85 | 3.95 | 1.58 | 0.00 | #18 | |
| 12 | Ольга КЛЮКИНА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 1.96 | 6.06 | 3.75 | 1.50 | 0.00 | #19 | |
| 13 | Валерия МЕДВЕДЕВА г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | ЕКБ | 1.94 | 5.75 | 3.95 | 1.58 | 0.00 | #8 | |
| 14 | Анастасия ФИЛИППОВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 1.78 | 5.56 | 3.33 | 1.33 | 0.00 | #10 | |
| 15 | Ясмина САФИНА г. Учалы, НПСК "Горняк" | УЧЛ | 1.74 | 5.59 | 3.13 | 1.25 | 0.00 | #15 | |
| 16 | Юлия ШАМГОНОВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 1.62 | 5.16 | 2.93 | 1.17 | 0.00 | #24 | |
| 17 | Малика ХИСМАТУЛЛИНА г. Учалы, НПСК "Горняк" | УЧЛ | 1.45 | 4.94 | 2.30 | 0.92 | 0.00 | #7 | |
| 18 | Айлин ШАЙХУТДИНОВА г. Учалы, НПСК "Горняк" | УЧЛ | 1.41 | 4.75 | 2.30 | 0.92 | 0.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
Last Update: 20.10.2024 17:24