| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория ВАЛЕТИНА г. Верхняя Пышма, МАУ ДО "СШ имени Александра Козицына" | ВПШ | 14.26 | 6.56 | 7.70 | 3.50 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Екатерина ФРОЛОВА г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | ЕКБ | 13.27 | 5.75 | 7.52 | 3.42 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Полина СТАХЕЕВА г. Екатеринбург, СКФК Виктория-Профи | ЕКБ | 12.85 | 5.88 | 6.97 | 3.17 | 0.00 | #16 | |
| 4 | Тамара ШАЙХУТДИНОВА г. Екатеринбург, СФК "Хрустальный конёк" | ЕКБ | 12.66 | 5.51 | 7.15 | 3.25 | 0.00 | #12 | |
| 5 | Василиса БАРДАКОВА г. Озёрск, ЛА "Высота" | ОЗР | 12.45 | 6.22 | 6.23 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Лиана БАЛЕТИНСКИХ г. Серов, МАУ «СШ им. Л.П. Моисеева» | СЕР | 12.23 | 5.45 | 6.78 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Дарья СЕРЕБРЕННИКОВА г. Екатеринбург, СФК "Хрустальный конёк" | ЕКБ | 12.15 | 5.73 | 6.42 | 2.92 | 0.00 | #15 | |
| 8 | Софья БОРИСОВА г. Екатеринбург, СФК "Хрустальный конёк" | ЕКБ | 11.91 | 5.49 | 6.42 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Ксения КУРАЕВА г. Ревда, ДЛВС "Металлург" | РЕВ | 11.66 | 5.43 | 6.23 | 2.83 | 0.00 | #14 | |
| 10 | Злата-Мария КУКАРСКИХ г. Верхняя Пышма, МАУ ДО "СШ имени Александра Козицына" | ВПШ | 11.13 | 4.53 | 6.60 | 3.00 | 0.00 | #8 | |
| 11 | Стефания МЕЦЛЕР г. Ревда, МАУ "Дворец ледовых видов спорта ГО Ревда" | РВД | 10.25 | 4.20 | 6.05 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
| 12 | Лика КУННИКОВА г. Екатеринбург, СК "Серебряный конек им. С.Б. Букреевой | ЕКБ | 9.92 | 4.74 | 5.68 | 2.58 | 0.50 | #9 | |
| 13 | Аксинья ГУБИНА г. Верхняя Пышма, МАУ ДО "СШ имени Александра Козицына" | ВПШ | 9.71 | 3.01 | 7.70 | 3.50 | 1.00 | #5 | |
| 14 | Ксения ВАУЛИНА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ "Юность" | ЕКБ | 8.55 | 3.60 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.05.2024 22:04