| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория ЗЫКОВА г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | ЕКБ | 15.73 | 6.56 | 9.17 | 4.17 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Алена АШИХМИНА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 14.34 | 6.27 | 8.07 | 3.67 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Вера САВИНЦЕВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 13.57 | 6.24 | 7.33 | 3.33 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Полина СЕМЕНОВА г. Екатеринбург, СФК "Хрустальный конёк" | ЕКБ | 12.83 | 5.76 | 8.07 | 3.67 | 1.00 | #4 | |
| 5 | Алиса МОРОЗОВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 12.56 | 5.78 | 6.78 | 3.08 | 0.00 | #12 | |
| 6 | Варвара РЕРИХ г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | ЕКБ | 12.43 | 5.41 | 7.52 | 3.42 | 0.50 | #6 | |
| 7 | Анна ИВАНОВА г. Екатеринбург, СК "Серебряный конек им. С.Б. Букреевой | ЕКБ | 12.34 | 5.51 | 7.33 | 3.33 | 0.50 | #14 | |
| 8 | Станислава УСТЮЖАНИНА г. Екатеринбург, СК "Серебряный конек им. С.Б. Букреевой | ЕКБ | 12.25 | 5.28 | 6.97 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Софья КОРМИЛЬЦЕВА г. Ревда, МАУ "Дворец ледовых видов спорта ГО Ревда" | РВД | 12.15 | 5.37 | 6.78 | 3.08 | 0.00 | #10 | |
| 10 | Таисия МОРГУНЕНКО Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | ЕКБ | 11.77 | 5.17 | 6.60 | 3.00 | 0.00 | #13 | |
| 11 | Анна ДЯГИЛЕВА г. Реж, МАУ "СШ" | РЕЖ | 11.30 | 4.33 | 6.97 | 3.17 | 0.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.05.2024 22:04