| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина БРОНСКИХ г. Тюмень, ЛА "Титан" | ТМН | 11.58 | 5.16 | 6.42 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Вера ДАНИЛОВА г. Реж, МАУ ДО "СШ" | РЕЖ | 9.66 | 4.16 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Александра ЯКИМЕЦ г. Тюмень, ЛА "Титан" | ТМН | 9.63 | 4.31 | 5.32 | 2.42 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Дарья РУСАКОВА г. Реж, МАУ ДО "СШ" | РЕЖ | 9.56 | 4.24 | 5.32 | 2.42 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Адель ХАЛДАРОВА г. Тюмень, ЛА "Титан" | ТМН | 9.25 | 3.88 | 5.87 | 2.67 | 0.50 | #4 | |
| 6 | Варвара ПИЛЬЩИКОВА г. Березовский, "Зачет" | БЕР | 9.03 | 4.63 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Александра ТКАЧЕНОК г. Екатеринбург, Кристалл | ЕКБ | 8.92 | 3.97 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Дарья АКСЕНОВА г. Талица, СШ им. Исламова | ТЛЦ | 8.63 | 4.05 | 4.58 | 2.08 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Милана БУРКОВА г. Реж, МАУ ДО "СШ" | РЕЖ | 8.40 | 1.93 | 6.97 | 3.17 | 0.50 | #6 | |
| 10 | Мария МАКУРИНА г. Реж, МАУ ДО "СШ" | РЕЖ | 7.67 | 3.64 | 4.03 | 1.83 | 0.00 | #9 | |
| 11 | Викки МУХТАРОВА г. Екатеринбург, СК "Хрустальный конёк" | ЕКБ | 5.61 | 2.31 | 3.30 | 1.50 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.05.2024 22:04