| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кристина ФИЛИППОВА г. Екатеринбург, СФК "Хрустальный конёк" | ЕКБ | 11.75 | 5.15 | 6.60 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Вера ПОПОВА г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | ЕКБ | 8.71 | 3.21 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Нина ТОРБИНА г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | ЕКБ | 8.36 | 3.54 | 5.32 | 2.42 | 0.50 | #1 | |
| 4 | Кира САВЕЛЬЕВА г. Верхняя Салда, ВСМПО "АВИСМА" | ВСЛ | 8.34 | 3.21 | 5.13 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Анна ПОПОВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 7.29 | 2.52 | 4.77 | 2.17 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Вера ТИМИНА г. Березовский, "Зачет" | БЕЗ | 7.29 | 3.21 | 4.58 | 2.08 | 0.50 | #4 | |
| 7 | Василиса ВИНОКУРОВА г. Ревда, МАУ "Дворец ледовых видов спорта ГО Ревда" | РВД | 6.39 | 2.36 | 4.03 | 1.83 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.05.2024 22:04