| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна СВИРИДОВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ "Юность" | ЕКБ | 2.50 | 7.49 | 5.00 | 2.00 | 0.00 | #13 | |
| 2 | Елизавета МЕРЕЗЕНСКАЯ г. Екатеринбург, СК "Хрустальный конёк" | ЕКБ | 2.47 | 7.13 | 5.20 | 2.08 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Елизавета ПЕРЕВАЛОВА г. Екатеринбург, СК "Хрустальный конёк" | ЕКБ | 2.39 | 6.95 | 5.00 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Дарья ГОЛОВИНА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 2.37 | 7.03 | 4.80 | 1.92 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Александра МАКУЛОВА г. Березовский, "Зачет" | БЕР | 2.18 | 6.30 | 4.58 | 1.83 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Агния АЙТЯШЕВА г. Екатеринбург, МБУ СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 2.12 | 6.41 | 4.18 | 1.67 | 0.00 | #12 | |
| 7 | Ника ВИЧУЖАНИНА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 2.11 | 6.16 | 4.38 | 1.75 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Сафия ГУБАЙДУЛЛИНА г. Тюмень, ЛА "Титан" | ТМН | 2.04 | 6.24 | 3.95 | 1.58 | 0.00 | #11 | |
| 9 | Екатерина ГАРБУЗОВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ "Юность" | ЕКБ | 2.03 | 6.39 | 3.75 | 1.50 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
Last Update: 26.05.2024 22:04