| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Артур МУХАМЕТОВ г. Екатеринбург, СК "Хрустальный конёк" | ЕКБ | 2.32 | 6.41 | 5.20 | 2.08 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Александр СОСНИН г. Екатеринбург, СК "Хрустальный конёк" | ЕКБ | 2.11 | 6.38 | 4.18 | 1.67 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Джеффри ДУГБЕЕ г. Тюмень, ЛА "Титан" | ТМН | 1.62 | 4.98 | 3.13 | 1.25 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
Last Update: 26.05.2024 22:04