| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вероника УХАНОВА г. Екатеринбург, LSkate | ЕКБ | 11.50 | 0.00 | 11.50 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Анастасия БИКБУЛАТОВА г. Челябинск | ЧЕЛ | 8.92 | 0.00 | 8.92 | 3.00 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Марина ГОРБУНОВА г. Челябинск | ЧЕЛ | 8.08 | 0.00 | 8.08 | 2.58 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 26.05.2024 22:04