| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара ПУТРОВА г. Екатеринбург, LSkate | ЕКБ | 11.09 | 0.00 | 11.09 | 3.67 | 3.92 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Маргарита ЗЕНКОВСКАЯ г. Екатеринбург, LSkate | ЕКБ | 10.66 | 0.00 | 10.66 | 3.33 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Сафина ЯКУПОВА г. Березовский, "Зачет" | БЕР | 10.09 | 0.00 | 10.59 | 3.50 | 3.67 | 3.42 | 0.50 | #1 | |
| 4 | Алена ЕМАНОВА г. Серов, Гармония | СЕР | 9.66 | 0.00 | 10.16 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 26.05.2024 22:04