| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аврора ЗЮБИНА г. Екатеринбург, LSkate | ЕКБ | 10.59 | 0.00 | 10.59 | 3.50 | 3.92 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Елизавета ТИМИНА г. Березовский, "Зачет" | БЕР | 9.25 | 0.00 | 9.25 | 3.00 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Софья ЩЕГЛОВА г. Екатеринбург, LSkate | ЕКБ | 8.92 | 0.00 | 8.92 | 3.00 | 3.17 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Валерия БОГДАНОВА г. Серов, Гармония | СЕР | 8.84 | 0.00 | 8.84 | 2.92 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Диана БРАТАНОВА г. Екатеринбург, LSkate | ЕКБ | 7.92 | 0.00 | 8.42 | 2.83 | 2.92 | 2.67 | 0.50 | #5 | |
| 6 | Анна СЫПНЕВСКАЯ г. Верхняя Пышма, МАУ ДО "СШ имени Александра Козицына" | ВПШ | 6.09 | 0.00 | 6.59 | 2.17 | 2.17 | 2.25 | 0.50 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 26.05.2024 22:04