| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София ХАЙРУЛИНА Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | ЕКБ | 18.78 | 6.78 | 12.00 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Мария ПОПОВА г. Сухой Лог | СЛ | 18.34 | 6.24 | 12.10 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Милана ШИЛОНОСОВА г. Пермь | ПРМ | 17.80 | 6.50 | 11.30 | 3.00 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Елизавета ТИМИНА г. Березовский, "Зачет" | БЕР | 17.69 | 6.29 | 11.40 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Степанида РОГОВА г. Первоуральск, ICE BRILLIANT | ПРВ | 16.96 | 5.86 | 11.10 | 3.08 | 3.25 | 2.92 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Анастасия СТАФЕЕВА г. Екатеринбург, СКФК Виктория-Профи | ЕКБ | 16.40 | 6.20 | 10.20 | 2.75 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Анна МИКЕНИНА г. Тюмень | ТМН | 14.72 | 5.52 | 9.20 | 2.42 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Мария ЛЮБИМОВА г. Челябинск | ЧЕЛ | 14.45 | 5.05 | 9.40 | 2.50 | 2.83 | 2.50 | 0.00 | #14 | |
| 9 | Полина ВДОВИНА г. Челябинск | ЧЕЛ | 13.68 | 4.68 | 9.00 | 2.42 | 2.67 | 2.42 | 0.00 | #13 | |
| 10 | Екатерина ГУГЕЛЬ г. Екатеринбург, Кристалл | ЕКБ | 13.65 | 5.55 | 8.60 | 2.33 | 2.33 | 2.50 | 0.50 | #1 | |
| 11 | Екатерина СУПИЯРОВА г. Екатеринбург, LSkate | ЕКБ | 13.63 | 5.43 | 8.20 | 2.25 | 2.17 | 2.42 | 0.00 | #11 | |
| 12 | Елена СОЛДАТОВА г. Талица, СШ им. Исламова | ТЛЦ | 13.40 | 5.60 | 8.30 | 2.17 | 2.42 | 2.33 | 0.50 | #10 | |
| 13 | Диана БРАТАНОВА г. Екатеринбург, LSkate | ЕКБ | 11.92 | 4.52 | 7.40 | 2.00 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #7 | |
| 14 | Яна РЕБРЯКОВА г. Екатеринбург, Кристалл | ЕКБ | 11.48 | 3.88 | 7.60 | 2.17 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #15 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 26.05.2024 22:04