| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кристина ГРИШИНА г. Екатеринбург, СК "Хрустальный конёк" | ЕКБ | 17.67 | 5.67 | 12.00 | 3.17 | 3.25 | 3.58 | 0.00 | #13 | |
| 2 | Аврора ЗЮБИНА г. Екатеринбург, LSkate | ЕКБ | 17.64 | 6.14 | 11.50 | 3.08 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Алена ЕМАНОВА г. Серов, Гармония | СЕР | 17.05 | 5.45 | 11.60 | 3.08 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #14 | |
| 4 | Александра ЗАХАРОВА г. Первоуральск, ICE BRILLIANT | ПРВ | 16.77 | 6.07 | 10.70 | 2.83 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #15 | |
| 5 | Валерия ФЕДОРЕНКО г. Первоуральск, ICE BRILLIANT | ПРВ | 16.70 | 5.60 | 11.10 | 3.00 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Арина ЧАПЛЫГИНА г. Екатеринбург, СК "Хрустальный конёк" | ЕКБ | 16.44 | 5.94 | 10.50 | 2.83 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Виктория КОПЫЛОВА г. Екатеринбург, "Вдохновение" | ЕКБ | 15.83 | 5.93 | 9.90 | 2.75 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #16 | |
| 8 | Мария МИНСКАЯ г. Екатеринбург | ЕКБ | 15.74 | 6.04 | 9.70 | 2.67 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #17 | |
| 9 | Валерия СМИЙ г. Тюмень | ТМН | 15.20 | 6.20 | 9.00 | 2.42 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #9 | |
| 10 | София СУХИХ г. Ревда, ДЛВС "Металлург" | РЕВ | 15.02 | 5.62 | 9.90 | 2.75 | 2.58 | 2.92 | 0.50 | #10 | |
| 11 | Софья ФИЛИППОВА г. Екатеринбург | ЕКБ | 15.01 | 5.41 | 9.60 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #12 | |
| 12 | Ангелина МИХАНЬКИНА г. Челябинск | ЧЕЛ | 14.50 | 5.60 | 8.90 | 2.50 | 2.58 | 2.33 | 0.00 | #6 | |
| 13 | Юлия ШИШКИНА г. Березовский, "Зачет" | БЕР | 14.22 | 5.32 | 8.90 | 2.50 | 2.58 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
| 14 | Мария ГАММЕР г. Тюмень | ТМН | 14.18 | 6.08 | 8.10 | 2.33 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
| 15 | Елизавета КРИВКОВА г. Чебаркуль, "Уральская звезда" | ЧЕБ | 14.09 | 5.29 | 8.80 | 2.25 | 2.33 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
| 16 | Ева БИЛЕВИЧ г. Екатеринбург | ЕКБ | 13.90 | 5.20 | 8.70 | 2.33 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #21 | |
| 17 | Татьяна ШУКОЛЮКОВА г. Талица, СШ им. Исламова | ТЛЦ | 13.60 | 5.20 | 8.40 | 2.25 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #20 | |
| 18 | Мария СЕКИСОВА г. Челябинск | ЧЕЛ | 12.60 | 4.70 | 7.90 | 2.17 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #1 | |
| 19 | Анастасия ОЩЕПКОВА г. Ревда, ДЛВС "Металлург" | РЕВ | 12.41 | 4.41 | 8.00 | 2.17 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #18 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 26.05.2024 22:04