| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Диана ШАХМАЕВА г. Екатеринбург, LSkate | ЕКБ | 57.91 | 18.73 | 39.18 | 4.92 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Анна ЧИСТЯКОВА г. Екатеринбург, СФК "Хрустальный конёк" | ЕКБ | 50.27 | 16.65 | 35.62 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 2.00 | #3 | |
| 3 | София БАЛЯКИНА г. Екатеринбург, Кристалл | ЕКБ | 47.23 | 12.28 | 34.95 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 26.05.2024 22:04