| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья СОКОЛОВА г. Тюмень | ТМН | 34.69 | 12.35 | 22.34 | 3.67 | 3.92 | 3.58 | 0.00 | #13 | |
| 2 | Камилла ТЕРЕШКОВА г. Челябинск | ЧЕЛ | 33.62 | 10.94 | 22.68 | 3.67 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Мария ПЕРМИНОВА г. Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | ЕКБ | 33.16 | 11.82 | 21.84 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #8 | |
| 4 | Анастасия АНИЦАЕВА г. Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | ЕКБ | 32.68 | 12.20 | 20.98 | 3.58 | 3.58 | 3.33 | 0.50 | #12 | |
| 5 | Алиса ТИХОМИРОВА г. Екатеринбург, LSkate | ЕКБ | 32.38 | 10.70 | 22.18 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #17 | |
| 6 | Вероника УХАНОВА г. Екатеринбург, LSkate | ЕКБ | 31.06 | 9.40 | 21.66 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #14 | |
| 7 | Виктория ЗАХАРЧЕНКО г. Чебаркуль, "Уральская звезда" | ЧЕБ | 28.91 | 9.57 | 19.84 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #1 | |
| 8 | Алиса ОБОСКАЛОВА г. Шадринск, ДЮСШ Парус | ШАД | 27.03 | 6.85 | 20.18 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Алиса СВИРИДОВА г. Челябинск | ЧЕЛ | 26.92 | 8.92 | 18.00 | 3.08 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #11 | |
| 10 | Ксения ХИТ г. Кировград, МАУ ДО СШ "Чайка" | НЕВ | 26.87 | 10.03 | 17.34 | 2.83 | 2.92 | 2.92 | 0.50 | #15 | |
| 11 | Елена ГАВРИЛОВА г. Челябинск | ЧЕЛ | 24.08 | 8.24 | 16.84 | 2.92 | 2.75 | 2.75 | 1.00 | #10 | |
| 12 | Кристина ДЕЦИК г. Челябинск | ЧЕЛ | 23.88 | 7.04 | 16.84 | 2.67 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
| 13 | Алиса ТИМУРГАЛИЕВА г. Челябинск | ЧЕЛ | 20.48 | 5.82 | 14.66 | 2.50 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
| 14 | Юлия КОЛБИНА г. Челябинск | ЧЕЛ | 14.92 | 2.76 | 13.66 | 2.33 | 2.25 | 2.25 | 1.50 | #2 | |
| 15 | София ПОНОМАРЁВА г. Челябинск | ЧЕЛ | 14.20 | 2.70 | 12.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.50 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 26.05.2024 22:04