| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина БРОНСКИХ г. Тюмень, ЛА "Титан" | ТМН | 11.58 | 1 |
| 2 | Вера ДАНИЛОВА г. Реж, МАУ ДО "СШ" | РЕЖ | 9.66 | 2 |
| 3 | Александра ЯКИМЕЦ г. Тюмень, ЛА "Титан" | ТМН | 9.63 | 3 |
| 4 | Дарья РУСАКОВА г. Реж, МАУ ДО "СШ" | РЕЖ | 9.56 | 4 |
| 5 | Адель ХАЛДАРОВА г. Тюмень, ЛА "Титан" | ТМН | 9.25 | 5 |
| 6 | Варвара ПИЛЬЩИКОВА г. Березовский, "Зачет" | БЕР | 9.03 | 6 |
| 7 | Александра ТКАЧЕНОК г. Екатеринбург, Кристалл | ЕКБ | 8.92 | 7 |
| 8 | Дарья АКСЕНОВА г. Талица, СШ им. Исламова | ТЛЦ | 8.63 | 8 |
| 9 | Милана БУРКОВА г. Реж, МАУ ДО "СШ" | РЕЖ | 8.40 | 9 |
| 10 | Мария МАКУРИНА г. Реж, МАУ ДО "СШ" | РЕЖ | 7.67 | 10 |
| 11 | Викки МУХТАРОВА г. Екатеринбург, СК "Хрустальный конёк" | ЕКБ | 5.61 | 11 |
Last Update: 26.05.2024 22:04