| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна СВИРИДОВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ "Юность" | ЕКБ | 2.50 | 1 |
| 2 | Елизавета МЕРЕЗЕНСКАЯ г. Екатеринбург, СК "Хрустальный конёк" | ЕКБ | 2.47 | 2 |
| 3 | Елизавета ПЕРЕВАЛОВА г. Екатеринбург, СК "Хрустальный конёк" | ЕКБ | 2.39 | 3 |
| 4 | Дарья ГОЛОВИНА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 2.37 | 4 |
| 5 | Александра МАКУЛОВА г. Березовский, "Зачет" | БЕР | 2.18 | 5 |
| 6 | Агния АЙТЯШЕВА г. Екатеринбург, МБУ СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 2.12 | 6 |
| 7 | Ника ВИЧУЖАНИНА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 2.11 | 7 |
| 8 | Сафия ГУБАЙДУЛЛИНА г. Тюмень, ЛА "Титан" | ТМН | 2.04 | 8 |
| 9 | Екатерина ГАРБУЗОВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ "Юность" | ЕКБ | 2.03 | 9 |
| WD | Диана ЗАНДЕР г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | ЕКБ | ||
| WD | Стефания ИЛЬИНА г. Екатеринбург, СК "Серебряный конек им. С.Б. Букреевой | ЕКБ | ||
| WD | Мирослава ЧЕСНОКОВСКИХ г. Екатеринбург, МБУ СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ |
Last Update: 26.05.2024 22:04