| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения МУРАШОВА г. Екатеринбург, ЦДО "Созвездие" | ЕКБ | 12.35 | 6.48 | 5.87 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Влада ПОГРЕБНЯК г. Екатеринбург, ЦДО "Созвездие" | ЕКБ | 11.77 | 6.27 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Алина ЮНУСОВА г. Екатеринбург, ЦДО "Созвездие" | ЕКБ | 11.69 | 6.19 | 5.50 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Есения МАКАРОВА г. Ревда, МАУ "Дворец ледовых видов спорта ГО Ревда" | РЕВ | 11.13 | 5.81 | 5.32 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Ксения КУРАЕВА г. Ревда, МАУ "Дворец ледовых видов спорта ГО Ревда" | РЕВ | 10.52 | 5.57 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Виктория ПОЛОВНИКОВА г. Ревда, МАУ "Дворец ледовых видов спорта ГО Ревда" | РЕВ | 10.11 | 5.16 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Лана ЕРМИЛОВА г. Екатеринбург, ЦДО "Созвездие" | ЕКБ | 9.76 | 4.81 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Стефания МЕЦЛЕР г. Ревда, МАУ "Дворец ледовых видов спорта ГО Ревда" | РВД | 7.57 | 4.12 | 4.95 | 2.25 | 1.50 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.05.2024 12:32