| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья СЮКОСЕВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШОР "Юность" | ЕКБ | 9.06 | 3.74 | 5.32 | 2.42 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Арина ЯКУШЕВА г. Ревда, МАУ "Дворец ледовых видов спорта ГО Ревда" | РЕВ | 8.66 | 3.71 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Мария АЛЛЕНОВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШОР "Юность" | ЕКБ | 8.49 | 3.72 | 4.77 | 2.17 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Елизавета ПОПОВА г. Ревда, МАУ "Дворец ледовых видов спорта ГО Ревда" | РВД | 8.48 | 3.71 | 4.77 | 2.17 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Анастасия ТОРЛОПОВА г. Ревда, МАУ "Дворец ледовых видов спорта ГО Ревда" | РЕВ | 7.99 | 3.54 | 4.95 | 2.25 | 0.50 | #2 | |
| 6 | Мария БЕЗЗУБ г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШОР "Юность" | ЕКБ | 7.62 | 3.22 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.05.2024 12:32