| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эвелина САМСОНОВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШОР "Юность" | ЕКБ | 4.01 | 14.62 | 5.43 | 2.17 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Татьяна ШАНЦЕВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШОР "Юность" | ЕКБ | 3.83 | 14.17 | 5.00 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Полина ГРЫЗАН г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШОР "Юность" | ЕКБ | 3.82 | 14.09 | 5.00 | 2.00 | 0.00 | #6 | |
| 4 | София НАУМОВА г. Ревда, МАУ "Дворец ледовых видов спорта ГО Ревда" | РЕВ | 3.71 | 13.74 | 4.80 | 1.92 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Полина СОЛОДОВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШОР "Юность" | ЕКБ | 3.65 | 13.89 | 4.38 | 1.75 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Ариадна ЕЛИЗАРОВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШОР "Юность" | ЕКБ | 3.57 | 13.29 | 4.58 | 1.83 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
Last Update: 05.05.2024 12:32