| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аврора ЗЮБИНА г. Екатеринбург, LSkate | ЕКБ | 10.01 | 0.00 | 10.01 | 3.42 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Софья ЩЕГЛОВА г. Екатеринбург, LSkate | ЕКБ | 8.50 | 0.00 | 8.50 | 2.92 | 3.08 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Диана БРАТАНОВА г. Екатеринбург, LSkate | ЕКБ | 7.92 | 0.00 | 7.92 | 2.67 | 2.83 | 2.42 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 21.04.2024 19:19