| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья СОКОЛОВА г. Тюмень | ТМН | 37.36 | 12.18 | 25.18 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Мария ПЕРМИНОВА г. Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | ЕКБ | 31.50 | 9.84 | 21.66 | 3.83 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Анастасия ХУДОВА г. Кировград, МАУ ДО СШ "Чайка" | КРГ | 29.98 | 10.66 | 19.32 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Анастасия АНИЦАЕВА г. Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | ЕКБ | 28.86 | 8.68 | 20.68 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #5 | |
| 5 | Ксения ХИТ г. Невьянск | НЕВ | 27.39 | 7.55 | 20.34 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #6 | |
| 6 | Анна ЗАХАРЕНКО г. Кировград, МАУ ДО СШ "Чайка" | КРГ | 23.52 | 5.84 | 18.68 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 21.04.2024 19:19