| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Влада ПОГРЕБНЯК г. Екатеринбург, ЦДО "Созвездие" | ЕКБ | 18.75 | 8.05 | 10.70 | 3.63 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Маргарита ЗЕНКОВСКАЯ г. Екатеринбург, LSkate | ЕКБ | 18.59 | 7.60 | 10.99 | 3.69 | 3.63 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Алина ЮНУСОВА г. Екатеринбург, ЦДО "Созвездие" | ЕКБ | 17.87 | 7.55 | 10.32 | 3.44 | 3.44 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Таисия ДАВЫДЕНКО г. Екатеринбург, LSkate | ЕКБ | 17.04 | 6.75 | 10.79 | 3.69 | 3.50 | 0.50 | #12 | |
| 5 | Ксения ЛОБОВИКОВА г. Екатеринбург | ЕКБ | 16.97 | 6.29 | 10.68 | 3.56 | 3.56 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Валерия СМИЙ г. Тюмень | ТМН | 15.96 | 6.29 | 9.67 | 3.25 | 3.19 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Виктория БРЕДИХИНА г. Снежинск | СНЖ | 15.41 | 6.12 | 9.29 | 3.06 | 3.13 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Ульяна НОВОПАШИНА г. Тюмень, Серпантин | ТМН | 15.02 | 5.53 | 9.49 | 3.19 | 3.13 | 0.00 | #10 | |
| 9 | Сафина ЯКУПОВА г. Березовский, "Зачет" | БЕР | 15.01 | 6.13 | 9.38 | 3.19 | 3.06 | 0.50 | #7 | |
| 10 | Лана ЕРМИЛОВА г. Екатеринбург, ЦДО "Созвездие" | ЕКБ | 14.98 | 5.81 | 9.67 | 3.19 | 3.25 | 0.50 | #6 | |
| 11 | Мария ГАММЕР г. Тюмень | ТМН | 14.80 | 5.60 | 9.20 | 2.94 | 3.19 | 0.00 | #5 | |
| 12 | Дарья КОМАРОВА г. Тюмень, Серпантин | ТМН | 14.01 | 4.66 | 9.85 | 3.25 | 3.31 | 0.50 | #1 | |
| 13 | Юлия ЛАТЫПОВА г. Тюмень, Серпантин | ТМН | 13.76 | 5.35 | 8.91 | 3.00 | 2.94 | 0.50 | #14 | |
| 14 | Елизавета БЕССОНОВА г. Тюмень, Серпантин | ТМН | 12.69 | 2.87 | 10.32 | 3.44 | 3.44 | 0.50 | #13 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 21.04.2024 19:19