| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PE | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милана БЕЗБОРОДОВА г. Екатеринбург, СКФК Виктория-Профи | ЕКБ | 10.38 | 4.78 | 5.60 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #18 | |
| 2 | Арина ЩИПАНОВА г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | ЕКБ | 9.67 | 4.47 | 5.20 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Вероника ВОРОНАЯ г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | ЕКБ | 9.43 | 4.13 | 5.30 | 2.33 | 2.08 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Анна РОДИОНОВА г. Екатеринбург, СК "Хрустальный конёк" | ЕКБ | 9.17 | 3.97 | 5.20 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Ева БИЛЕВИЧ г. Екатеринбург | ЕКБ | 8.93 | 4.13 | 4.80 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Александра РОМАНОВА г. Тюмень, ЛА "Титан" | ТМН | 8.30 | 3.20 | 5.10 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Алина МОЖАЕВА г. Новоуральск, МАУ ДО ДЮСШ №2 | НВУ | 8.13 | 4.03 | 4.10 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #19 | |
| 8 | Арина ЗАДОРИНА г. Березовский, "Зачет" | БРЗ | 8.00 | 3.70 | 4.80 | 2.00 | 2.00 | 0.50 | #11 | |
| 9 | Алиса КЛЮКИНА г. Кировград, МАУ ДО СШ "Чайка" | КРГ | 7.90 | 4.10 | 3.80 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Дарья АКСЕНОВА г. Талица, СШ им. Исламова | ТЛЦ | 7.57 | 3.57 | 4.00 | 1.58 | 1.75 | 0.00 | #4 | |
| 11 | Алиса АКСЕНОВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 7.50 | 3.20 | 4.30 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #8 | |
| 12 | Анна КОЖЕВНИКОВА г. Кушва, Горняк | КШВ | 6.50 | 3.20 | 3.80 | 1.58 | 1.58 | 0.50 | #15 | |
| 13 | Вероника АХМЕРОВА г. Урай, МАУ ДО "СШ "Старт" | УРЙ | 6.23 | 3.03 | 3.20 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | #16 | |
| 14 | Варвара ЗЫРЯНОВА г. Урай, МАУ ДО "СШ "Старт" | УРЙ | 6.03 | 3.03 | 3.00 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #12 | |
| 15 | Софья СНАПКОВСКАЯ г. Кушва, Горняк | КШВ | 5.97 | 2.67 | 3.30 | 1.33 | 1.42 | 0.00 | #13 | |
| 16 | Вероника НОВОСЕЛОВА г. Урай, МАУ ДО "СШ "Старт" | УРЙ | 5.43 | 2.53 | 2.90 | 1.17 | 1.25 | 0.00 | #17 | |
| 17 | Арина БРОНСКИХ г. Тюмень, ЛА "Титан" | ТМН | 4.70 | 0.70 | 4.00 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #3 | |
| 18 | Дарья МАТВЕЕВА г. Екатеринбург, СКФК "Виктория Профи" | ЕКБ | 3.80 | 0.70 | 4.10 | 1.67 | 1.75 | 1.00 | #14 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление программы |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 21.04.2024 19:19