| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья СОКОЛОВА г. Тюмень | ТМН | 37.36 | 1 |
| 2 | Мария ПЕРМИНОВА г. Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | ЕКБ | 31.50 | 2 |
| 3 | Анастасия ХУДОВА г. Кировград, МАУ ДО СШ "Чайка" | КРГ | 29.98 | 3 |
| 4 | Анастасия АНИЦАЕВА г. Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | ЕКБ | 28.86 | 4 |
| 5 | Ксения ХИТ г. Невьянск | НЕВ | 27.39 | 5 |
| 6 | Анна ЗАХАРЕНКО г. Кировград, МАУ ДО СШ "Чайка" | КРГ | 23.52 | 6 |
Last Update: 21.04.2024 19:19