| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария ПАПИКЯН г. Екатеринбург, СРО ФСО "ЗОЛОТОЙ КОНЁК" | ЕКБ | 16.89 | 1 |
| 2 | Аделия ХИСАМОВА г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 15.58 | 2 |
| 3 | Николь КОНСТАНТИНОВА г. Екатеринбург, СРО ФСО "ЗОЛОТОЙ КОНЁК" | ЕКБ | 13.38 | 3 |
| 4 | Софья САМБУЛОВА г. Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | ЕКБ | 13.31 | 4 |
| 5 | Милада КОМПАНИЦ г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | 13.19 | 5 |
| 6 | Александра НЫРКОВА г. Екатеринбург, ФОК "Айс" | ЕКБ | 12.46 | 6 |
| WD | Мария ПАПИЦЯН г. Екатеринбург, МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | ЕКБ | ||
| WD | София БАРТУСОВА г. Кушва, Горняк | КУШ | ||
| WD | Мирослава ДЬЯЧКОВА г. Кушва, Горняк | КУШ | ||
| WD | Валерия ЛОПАРЕВА г. Кушва, Горняк | КУШ | ||
| WD | Саяна ХУСАИНОВА г. Кушва, Горняк | КУШ | ||
| DSQ | Кира КУЗНЕЦОВА г. Урай, МАУ ДО "СШ "Старт" | УРЙ |
Last Update: 21.04.2024 19:19