| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вера ПОПОВА г. Екатеринбург СКФК Виктория-Профи | 12.32 | 8.59 | 3.73 | 2.33 | 0.00 | #23 | ||
| 2 | Диана ЗАНДЕР г. Екатеринбург СКФК Виктория-Профи | 11.59 | 8.39 | 3.20 | 2.00 | 0.00 | #21 | ||
| 3 | Злата ШУМЕЙКО г. Верхняя Салда | 11.41 | 7.81 | 3.60 | 2.25 | 0.00 | #14 | ||
| 4 | Вероника АРТЮКОВА г. Верхняя Салда | 11.20 | 7.73 | 3.47 | 2.17 | 0.00 | #10 | ||
| 5 | Милана ФАХРИСЛАМОВА г. Екатеринбург СК "Хрустальный конек" | 10.53 | 7.73 | 2.80 | 1.75 | 0.00 | #11 | ||
| 6 | Ангелина ЕМЕЛЬЯНОВА г. Екатеринбург СК "Серебряный конек" | 10.36 | 7.56 | 2.80 | 1.75 | 0.00 | #19 | ||
| 7 | Алиса КОКОРИНА Кировградский г.о. МАУ ДО СШ «Чайка | 10.24 | 7.57 | 2.67 | 1.67 | 0.00 | #16 | ||
| 8 | Вера ТИМИНА г. Березовский Зачет | 10.15 | 7.48 | 2.67 | 1.67 | 0.00 | #22 | ||
| 9 | Антонина ЧЕСНОКОВСКИХ г. Екатеринбург СК "Хрустальный конек" | 10.12 | 7.32 | 2.80 | 1.75 | 0.00 | #1 | ||
| 10 | Николь ПОЛЫГАЛОВА Кировградский г.о. МАУ ДО СШ «Чайка | 9.89 | 7.36 | 2.53 | 1.58 | 0.00 | #18 | ||
| 11 | Ксюша СИРИНА г. Екатеринбург СК "Хрустальный конек" | 9.73 | 7.20 | 2.53 | 1.58 | 0.00 | #3 | ||
| 12 | Эмилия ФАИЗОВА Кировградский г.о. МАУ ДО СШ «Чайка | 9.49 | 7.09 | 2.40 | 1.50 | 0.00 | #20 | ||
| 13 | Александра МАКУЛОВА г. Березовский Зачет | 9.45 | 7.05 | 2.40 | 1.50 | 0.00 | #24 | ||
| 14 | Дарья ГОЛОВИНА г. Екатеринбург СК "Хрустальный конек" | 9.44 | 7.04 | 2.40 | 1.50 | 0.00 | #6 | ||
| 15 | Виктория ПИРОГОВА г. Екатеринбург СК ФКК «Вдохновение» | 9.39 | 6.99 | 2.40 | 1.50 | 0.00 | #17 | ||
| 16 | Елизавета ПЕРЕВААЛОВА г. Екатеринбург СК "Хрустальный конек" | 9.14 | 7.14 | 2.00 | 1.25 | 0.00 | #7 | ||
| 17 | Елизавета МЕРЕЗЕНСКАЯ г. Екатеринбург СК "Хрустальный конек" | 9.04 | 6.64 | 2.40 | 1.50 | 0.00 | #9 | ||
| 18 | Мирослава ЧЕСНОКОВА г. Екатеринбург МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | 9.04 | 6.77 | 2.27 | 1.42 | 0.00 | #8 | ||
| 19 | Полина КОЗЛОВА г. Первоуральск ПМБУ ФКиС "Старт" | 7.56 | 5.83 | 1.73 | 1.08 | 0.00 | #25 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
Last Update: 31.03.2024 16:56