| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья МАТВЕЕВА г. Екатеринбург СКФК Виктория-Профи | 19.47 | 1 | |
| 2 | Виктория ПОПОВА г. Екатеринбург | 16.98 | 2 | |
| 3 | Диана ФАХРМСЛАМОВА г. Екатеринбург СК "Хрустальный конек" | 16.65 | 3 | |
| 4 | Алиса БОЧКАРЕВА г. Первоуральск ПМБУ ФКиС "Старт" | 15.79 | 4 | |
| 5 | Анна-Мария ШАБОЛИНА г. Екатеринбург МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | 15.34 | 5 | |
| 6 | Кира ТЮЛЬКИНА г. Екатеринбург МБОУ ДО СШ 19 | 15.19 | 6 | |
| 7 | Алиса НОВОЖИЛОВА | 15.16 | 7 | |
| 8 | Вера МАКАРОВА г. Екатеринбург МБОУ ДО СШ 19 | 14.80 | 8 | |
| WD | Василиса ЧАЙКА г. Екатеринбург МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" |
Last Update: 31.03.2024 16:56