| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Нина ТОРБИНА г. Екатеринбург СКФК Виктория-Профи | 9.53 | 1 | |
| 2 | Милена МЕНЬШИКОВА г. Березовский Зачет | 9.13 | 2 | |
| 3 | Полина МОСЯВИНА г. Екатеринбург МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | 8.34 | 3 | |
| 4 | Лада ЛОМОВА г. Первоуральск ПМБУ ФКиС "Старт" | 8.11 | 4 | |
| 5 | Варвара ТОКАРЬ г. Екатеринбург СК "Хрустальный конек" | 7.93 | 5 | |
| 6 | Юлия АНУФРИЕВА г. Екатеринбург МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | 7.31 | 6 | |
| 7 | Мария КОНОВАЛОВА г. Екатеринбург МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | 6.73 | 7 | |
| 8 | Алиса ГРАММАТЧИКОВА г. Екатеринбург МБОУ ДО СШ № 8 "Локомотив" | 6.30 | 8 | |
| 9 | Эмилия ВОЛОШАНОВСКАЯ г. Екатеринбург СКФК Виктория-Профи | 6.10 | 9 | |
| 10 | Ева ЛАРИОНОВА Кировградский г.о. МАУ ДО СШ «Чайка | 5.91 | 10 | |
| 11 | Валерия МЕДВЕДЕВА г. Екатеринбург СКФК Виктория-Профи | 5.76 | 11 | |
| 12 | Кристина МАРДАНОВА г. Екатеринбург КФК «Огоньки» | 5.64 | 12 | |
| WD | Аливия ГИЛЬМАНОВА г. Екатеринбург СК ФКК «Вдохновение» | |||
| WD | Кира ТИТОВА г. Орск СШ №4 |
Last Update: 31.03.2024 16:56