| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария САННИКОВА г. Алматы, Академия Д. Тен | АЛМ | 36.00 | 19.32 | B | 16.68 | 5.17 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #2 |
| 2 | Дарья ИКСАНОВА г. Костанай, КГУ «ДЮСШ» №3 г. Костанай | КОС | 29.26 | 13.30 | 15.96 | 4.83 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Виктория ШИКОВЕЦ г. Рудный, СК Kostaskating | РУД | 26.57 | 11.94 | 14.63 | 4.42 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Анжелика КНИС г. Рудный, СК Kostaskating | РУД | 19.31 | 8.37 | 11.94 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.04.2024 15:15