| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виана ГЕЙЗЕ г. Темиртау, ОСДЮШОР по хоккею с шайбой | ТЕМ | 25.43 | 11.94 | 13.49 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Нелли БОСЕНКО г. Темиртау, ОСДЮШОР по хоккею с шайбой | ТЕМ | 24.02 | 10.66 | 13.36 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Василиса АЛЬМАГАМБЕТОВА г. Костанай, СК "Kostaskating" | КОС | 23.27 | 11.02 | 12.25 | 3.83 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Тамина ЖАДЕЛОВА г. Темиртау, ОСДЮШОР по хоккею с шайбой | ТЕМ | 22.52 | 9.57 | 12.95 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Арина ВАЛИЕВА г. Рудный, СК Kostaskating | РУД | 21.38 | 10.24 | 11.14 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Аделина МУРАТКЫЗЫ г. Алматы, СК "Ice tiger" | АЛМ | 21.01 | 9.60 | 11.41 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #13 | |
| 7 | Алиса СТАЦЕНКО г. Усть - Каменогорск, КФК "Звездный" | ВКО | 20.87 | 8.76 | 12.11 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Наргиз БОЛАТБЕК г. Усть - Каменогорск, КФК "Звездный" | ВКО | 20.54 | 9.50 | 11.54 | 3.33 | 3.58 | 0.50 | #3 | |
| 9 | София БУРАКОВА г. Усть - Каменогорск, КФК "Звездный" | ВКО | 20.09 | 8.61 | 11.98 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #1 | |
| 10 | София БАЗАНОВА г. Рудный, СК Kostaskating | РУД | 19.87 | 7.84 | 12.53 | 4.00 | 3.50 | 0.50 | #9 | |
| 11 | Аиша СУЛТАНГАЛИ г. Усть - Каменогорск, КФК "Звездный" | ВКО | 18.62 | 7.09 | 12.53 | 3.67 | 3.83 | 1.00 | #14 | |
| 12 | Самида САХИЕВА г. Алматы, СК "Ice tiger" | АЛМ | 18.57 | 8.58 | 10.99 | 3.08 | 3.50 | 1.00 | #2 | |
| 13 | Таисия ОГНЁВА г. Усть - Каменогорск, КФК "Звездный" | ВКО | 15.96 | 5.68 | 10.28 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.04.2024 15:15