| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Есения ПОЛЯКОВА г. Рудный, СК Kostaskating | РУД | 18.36 | 6.82 | 11.54 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Бахыт БИЛИМБАЕВА г. Усть - Каменогорск, КФК "Звездный" | ВКО | 17.49 | 6.63 | 10.86 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Айару АРИШАТКЫЗЫ г. Усть - Каменогорск, КФК "Звездный" | ВКО | 16.82 | 6.39 | 10.43 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Алиса ЕРЕНКО г. Костанай, КГУ «ДЮСШ» №3 г. Костанай | КОС | 16.79 | 6.49 | 10.30 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Ксения СЕДЫХ г. Усть - Каменогорск, КФК "Звездный" | ВКО | 16.77 | 5.63 | 11.14 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Есения ГЕРАСИМЕНКО г. Рудный, СК Kostaskating | РУД | 15.63 | 6.11 | 10.02 | 3.25 | 2.75 | 0.50 | #6 | |
| 7 | Диана МАРАТОВА г. Астана, Victory | АСТ | 15.11 | 5.51 | 9.60 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.04.2024 15:15