| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дана ТУЛЕГЕН г. Костанай, СК "Kostaskating" | КОС | 6.80 | 3.04 | 3.76 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Келбет ЕРДАН г. Рудный, СК Kostaskating | РУД | 6.38 | 2.91 | 3.47 | 2.08 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Аружан МЕНЗАРИПОВА г. Костанай, СК "Kostaskating" | КОС | 5.80 | 2.88 | 2.92 | 1.75 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Алсу АЛИМБАЙ г. Костанай, СК "Kostaskating" | КОС | 5.78 | 2.86 | 2.92 | 1.75 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Ангелина НАГЕЛЬ г. Рудный, СК Kostaskating | РУД | 5.73 | 2.47 | 3.76 | 2.25 | 0.50 | #2 | |
| 6 | Милена КРАСИКОВА г. Костанай, СК "Kostaskating" | КОС | 5.69 | 2.90 | 2.79 | 1.67 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.04.2024 15:15