| FPl. | Name | Nation | Points | ÏÏ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ìèëàíà ËÅÂÈÖÊÀß ã. Êîñòàíàé, ÄÞÑØ 3 | ÊÎÑ | 25.68 | 1 |
| 2 | Àÿæàí ÊÀÍÀÒ ã. Êîñòàíàé, ÑÊ "Kostaskating" | ÊÎÑ | 25.55 | 2 |
| 3 | Òàèñèÿ ÊÈÏÐÈßÍÎÂÀ ã. Àñòàíà, Victory | ÀÑÒ | 24.91 | 3 |
| 4 | Àéæàð ÈÁÐÀÅÂÀ ã. Àñòàíà, Victory | ÀÑÒ | 23.44 | 4 |
| 5 | Ìèëàíà ØÓ ã. Àñòàíà, Victory | ÀÑÒ | 21.14 | 5 |
Last Update: 12.04.2024 15:15