| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дана ТУЛЕГЕН г. Костанай, СК "Kostaskating" | КОС | 6.80 | 1 |
| 2 | Келбет ЕРДАН г. Рудный, СК Kostaskating | РУД | 6.38 | 2 |
| 3 | Аружан МЕНЗАРИПОВА г. Костанай, СК "Kostaskating" | КОС | 5.80 | 3 |
| 4 | Алсу АЛИМБАЙ г. Костанай, СК "Kostaskating" | КОС | 5.78 | 4 |
| 5 | Ангелина НАГЕЛЬ г. Рудный, СК Kostaskating | РУД | 5.73 | 5 |
| 6 | Милена КРАСИКОВА г. Костанай, СК "Kostaskating" | КОС | 5.69 | 6 |
Last Update: 12.04.2024 15:15