| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна ЧИСТЯКОВА г. Екатеринбург, СФК "Хрустальный конёк" | ЕКБ | 60.82 | 17.43 | 43.39 | 5.42 | 5.33 | 5.50 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Юлия ВАЛЬКОВА г. Первоуральск, ICE BRILLIANT | ПРВ | 56.22 | 13.53 | 42.69 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Софья БАЛЯКИНА г. Екатеринбург, Кристалл | ЕКБ | 47.92 | 14.11 | 35.81 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 2.00 | #2 | |
| 4 | Марина ГОРБУНОВА г Челябинск | ЧЕЛ | 21.44 | 4.64 | 17.80 | 2.17 | 2.17 | 2.33 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Composition |
| PE | Performance |
| SS | Skating Skills |
Last Update: 03.04.2024 19:09