| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна ЧИСТЯКОВА г. Екатеринбург, СФК "Хрустальный конёк" | ЕКБ | 58.11 | 24.27 | 33.84 | 5.75 | 5.42 | 5.75 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Елена МОГИЛЬНИКОВА г. Первоуральск, ICE BRILLIANT | ПРВ | 52.68 | 19.68 | 33.00 | 5.42 | 5.50 | 5.58 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Елена ВОРОБЬЕВА г. Первоуральск, ICE BRILLIANT | ПРВ | 48.12 | 17.96 | 31.16 | 5.08 | 5.33 | 5.17 | 1.00 | #3 | |
| 4 | Светлана КАЗАКОВА г. Екатеринбург, Кристалл | ЕКБ | 41.28 | 13.60 | 27.68 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Лилия САЙФУТДИНОВА г. Екатеринбург | ЕКБ | 37.95 | 11.27 | 26.68 | 4.42 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Composition |
| PE | Performance |
| SS | Skating Skills |
Last Update: 03.04.2024 19:09