| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария ОСТАНИНА г. Екатеринбург, Кристалл | ЕКБ | 46.06 | 19.32 | 27.74 | 5.67 | 5.75 | 5.92 | 1.00 | #4 | |
| 2 | Мария ХОМУТОВА г. Екатеринбург, Кристалл | ЕКБ | 39.42 | 14.55 | 25.87 | 5.42 | 5.33 | 5.42 | 1.00 | #2 | |
| 3 | Злата ВОЛКОВА г. Екатеринбург, АНО "СК "Серебряный конек им. С.Б. Букреево | ЕКБ | 35.29 | 14.55 | 21.74 | 4.50 | 4.42 | 4.67 | 1.00 | #3 | |
| 4 | Анастасия БИКБУЛАТОВА г Челябинск | ЧЕЛ | 18.20 | 3.86 | 15.34 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Composition |
| PE | Performance |
| SS | Skating Skills |
Last Update: 03.04.2024 19:09