| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кристина ДЕЦИК г Челябинск | ЧЕЛ | 22.13 | 4.33 | 17.80 | 2.17 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Юлия КОЛБИНА г Челябинск | ЧЕЛ | 19.09 | 2.83 | 16.26 | 2.00 | 1.92 | 2.17 | 0.00 | #3 | |
| 3 | София ПОНОМАРЁВА г Челябинск | ЧЕЛ | 15.92 | 1.68 | 14.24 | 1.83 | 1.67 | 1.83 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Александра РАЙНЧУК г Челябинск | ЧЕЛ | 14.31 | 1.95 | 13.36 | 1.58 | 1.50 | 1.92 | 1.00 | #6 | |
| 5 | Алиса ТИМУРГАЛИЕВА г Челябинск | ЧЕЛ | 10.79 | 1.76 | 14.03 | 1.83 | 1.50 | 1.92 | 5.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Composition |
| PE | Performance |
| SS | Skating Skills |
Last Update: 03.04.2024 19:09