| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Маргарита МАРДАНОВА г. Екатеринбург, "КФК Огоньки" ИП Бачкоева Е.Г. | ЕКБ | 37.14 | 11.48 | 25.66 | 4.33 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Серафима ПОРОСЕНКОВА г. Екатеринбург, "КФК Огоньки" ИП Бачкоева Е.Г. | ЕКБ | 36.76 | 12.08 | 24.68 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Надежда САМОЙЛОВА г. Новоуральск, МАУ ДО ДЮСШ №2 | НВУ | 35.22 | 11.38 | 23.84 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Мария ПЕРМИНОВА г. Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | ЕКБ | 33.61 | 11.29 | 22.32 | 3.83 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Эвита МЫТНИК г. Серов, Гармония | СЕР | 24.13 | 3.61 | 21.52 | 3.67 | 3.67 | 3.42 | 1.00 | #5 | |
| 6 | Алиса ОБОСКАЛОВА г Шадринск | ШДР | 18.63 | 2.97 | 17.66 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 2.00 | #8 | |
| 7 | Дарья БАЛАНДИНА г. Челябинск | ЧЕЛ | 16.71 | 5.05 | 11.66 | 1.92 | 2.08 | 1.83 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Composition |
| PE | Performance |
| SS | Skating Skills |
Last Update: 03.04.2024 19:09