| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София ФЕДОРОВА го. Рефтинский, МАУ "СШ "Энергия" | РЕФ | 28.38 | 8.38 | 20.00 | 3.25 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Виктория ДЕРБИНА г. Пермь, СК Аксель | ПРМ | 27.47 | 7.31 | 20.16 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Галина ПЕРМИНОВА г. Екатеринбург, СК "Серебряный конек им. С.Б. Букреевой | ЕКБ | 27.37 | 7.19 | 20.18 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Ксения ВЕНЕДИКТОВА г. Екатеринбург, АНО "СК "Серебряный конек им. С.Б. Букреево | ЕКБ | 26.68 | 7.36 | 19.32 | 3.08 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Composition |
| PE | Performance |
| SS | Skating Skills |
Last Update: 03.04.2024 19:09