| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милана СИЛАНТЬЕВА г. Екатеринбург, СК "Хрустальный конёк" | ЕКБ | 32.63 | 8.13 | 24.50 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #18 | |
| 2 | Маргарита ЗЕНКОВСКАЯ г. Екатеринбург, LSkate | ЕКБ | 32.06 | 9.22 | 22.84 | 3.67 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Олеся МАТКИНА г. Пермь, СК Флип | ПРМ | 31.94 | 9.10 | 22.84 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Полина РУНОВА г. Екатеринбург, СК "Хрустальный конёк" | ЕКБ | 30.15 | 8.15 | 22.00 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #12 | |
| 5 | Анастасия АНИЦАЕВА г. Екатеринбург, ШФК "Айсберг" | ЕКБ | 29.61 | 8.45 | 21.16 | 3.67 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Александра ШКЛЯРИК г. Екатеринбург, СК "Хрустальный конёк" | ЕКБ | 29.53 | 6.71 | 22.82 | 3.75 | 3.58 | 4.08 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Елена МУХИНА г. Каменск-Уральский, МАУ СШ | КУР | 27.51 | 7.17 | 20.34 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #16 | |
| 8 | Дарья ЛИТЕНКОВА г. Первоуральск, ICE BRILLIANT | ПЕР | 27.13 | 8.47 | 18.66 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Таисия ДАВЫДЕНКО г. Екатеринбург, LSkate | ЕКБ | 27.12 | 7.46 | 19.66 | 3.33 | 3.42 | 3.08 | 0.00 | #15 | |
| 10 | Арина ВЕДЕНЁВА г Шадринск | ШДР | 25.59 | 6.09 | 19.50 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #8 | |
| 11 | Ксения ЛУНКИНА г Шадринск | ШДР | 25.47 | 5.47 | 20.00 | 3.42 | 3.50 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
| 12 | Валерия БЕЗГОДОВА г Шадринск | ШДР | 25.04 | 6.72 | 18.32 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #14 | |
| 13 | Евгения ЮНОШЕВА г Шадринск | ШДР | 24.93 | 5.43 | 20.50 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 1.00 | #11 | |
| 14 | Валерия ФЕДОРЕНКО г. Первоуральск, ПМБУ ФК и С "Старт" | ПЕР | 21.60 | 5.76 | 16.84 | 2.75 | 2.75 | 2.92 | 1.00 | #17 | |
| 15 | Елизавета ЧУВАШОВА г. Екатеринбург, АНО "СК "Серебряный конек им. С.Б. Букреево | ЕКБ | 19.98 | 5.82 | 14.16 | 2.33 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #5 | |
| 16 | Софья БУРНАШЕВА г Шадринск | ШДР | 19.25 | 2.93 | 16.32 | 2.75 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #13 | |
| 17 | София ПОЛТАРАКОВА г. Екатеринбург, АНО "СК "Серебряный конек им. С.Б. Букреево | ЕКБ | 18.19 | 4.69 | 15.00 | 2.58 | 2.42 | 2.50 | 1.50 | #4 | |
| 18 | Дарья КЛИМЕНТЬЕВА г Челябинск | ЧЛБ | 9.90 | 2.42 | 7.98 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 0.50 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Composition |
| PE | Performance |
| SS | Skating Skills |
Last Update: 03.04.2024 19:09